-
教学信息
英语本科专业课程设置及教学进程计划表
来源:文法系 编辑:学问部 发布时间:2018-05-07 浏览次数:1784
课程类别 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 课程性质 | 考试方式 | 学时 | 学分 | 学年、学期、学分分配 | 应修学分 | ||||||||||
课堂 | 实验 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
公共通识课程平台 | 公共基础课 | 思想政治理论课 | 110089 | 马克思主义基本原理 | 必 | 试 | 40 | 8 | 3 | 3 | 43 | |||||||
110090 | 毛爷爷思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必 | 试 | 80 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||
110091 | 中国近现代史纲要 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
110092 | 思想道德修养与法律基础 | 必 | 试 | 40 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||
110121 | 第二外语1 | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
110122 | 第二外语2 | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
110123 | 第二外语3 | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
110093 | 计算机学问基础 | 必 | 试 | 0 | 40 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||||||||||
110023-26 | 体育 | 必 | 试 | 0 | 128 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
大学生就业引导 | 必 | 40 | 0 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | |||||||||||
大学生心理健康教育 | 必 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
军事理论 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
小 计 | 488 | 200 | 43 | 11.5 | 5.75 | 4 | 12.75 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
公共 选修课 |
学院统一设置 | 10 | ||||||||||||||||
学科基础课模块 | 公文写作 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | 64 | ||||||||||
211588 | 综合英语1★ | 必 | 试 | 80 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
211589 | 综合英语2★ | 必 | 试 | 80 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
211590 | 综合英语3★ | 必 | 试 | 80 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
211591 | 综合英语4★ | 必 | 试 | 80 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
口语1 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
口语2 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
口语3 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
口语4 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
口语5 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
口语6 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
视听训练1★ | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
视听训练2★ | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
视听训练3★ | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
视听训练4★ | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
英语语音 | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
英语语法 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
英文阅读与鉴赏1 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
英文阅读与鉴赏2 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
文体与写作1 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
文体与写作2 | 必 | 试 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
小 计 | 1024 | 0 | 64 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
专业课平台 | 专业必修课模块 | 210175 | 翻译理论与实践1★ | 必 | 试 | 48 | 0 | 3 | 3 | 33 | ||||||||
翻译理论与实践2★ | 必 | 试 | 48 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
210585 | 语言学概论★ | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
210338 | 高级英语1★ | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
210339 | 高级英语2★ | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
剑桥商务英语1★ | 必 | 试 | 48 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||
剑桥商务英语2★ | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
英语国家概述与学问 | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
211605 | 英美文学史与选读★ | 必 | 试 | 64 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
小 计 | 528 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||
专业选修课模块 | 旅游英语 | 选 | 查 | 32 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
英语教学法概论★ | 选 | 查 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
实用英文写作 | 选 | 查 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
210178 | 国际贸易★ | 选 | 查 | 64 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
跨学问交际★ | 选 | 查 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
211604 | 口译★ | 选 | 查 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
211607 | 英语演讲 | 选 | 查 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
英文函电★ | 选 | 查 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
中西方学问研究与比较 | 选 | 查 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
小 计 | 160 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | |||||||
集中实践平台 | 公益劳动 | 2周 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
毕业实习 | 7周 | 7 | 7 | |||||||||||||||
毕业论文(设计) | 5周 | 5 | 5 | |||||||||||||||
小计 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
第二课堂---- 参见7979澳门娱乐游戏平台华信学院大学生第二课堂教学计划 | 10 | |||||||||||||||||
应 修 学 分 合 计 | 184 |
上一篇:课程与实践教学结构与学分要求